ROUTIÈRE (ツアラー部門) | |
![]() | 第五位 Tiger1050 268台 |
![]() | 第四位 Deauville 287台 |
![]() | 第三位 Z1000SX 465台 |
![]() | 第二位 CBF1000F 479台 |
![]() | 第一位 F800GT 696台 |
ROUTIÈRE GT (GTツアラー部門) | |
![]() | 第五位 Road KING 349台 |
![]() | 第四位 Street Glide 395台 |
![]() | 第三位 K1600GT/GTL 948台 |
![]() | 第二位 FJR1300/A 1079台 |
![]() | 第一位 R1200RT 1268台 |
Supersport (ミドルSS部門) | |
![]() | 第五位 GSX-R600 119台 |
![]() | 第四位 YZF-R6 200台 |
![]() | 第三位 ZX-6R/636 228台 |
![]() | 第二位 CBR600RR 292台 |
![]() | 第一位 Daytona675 330台 |
Superbike (リッターSS部門) | |
![]() | 第五位 Panigale 334台 |
![]() | 第四位 GSX-R1000 374台 |
![]() | 第三位 CBR1000RR 420台 |
![]() | 第二位 YZF-R1 432台 |
![]() | 第一位 S1000RR/HP4 495台 |
年間販売台数ベスト5 | |
![]() | 第五位 XJ6 2792台 |
![]() | 第四位 R1200GS/Adv 2970台 |
![]() | 第三位 Z800 3139台 |
![]() | 第二位 ER-6 3809台 |
![]() | 第一位 TMAX530 4355台 |
参照:MOTO-NET.COM
「フランス2013年度カテゴリ別車種別販売台数ベスト5(その2)」への1件のフィードバック