![]() | 第50位 ロイヤルエンフィールド 500 908台 |
![]() | 第49位 トライアンフ STREET TWIN 918台 |
![]() | 第48位 ブリクストン BX125 946台 |
![]() | 第47位 スズキ SV650 965台 |
![]() | 第46位 ベスパ Primavera125 975台 |
![]() | 第45位 スズキ V-STROM650 981台 |
![]() | 第44位 カワサキ Versys650 991台 |
![]() | 第43位 BMW F750GS 995台 |
![]() | 第42位 ピアジオ Medley125 1044台 |
![]() | 第41位 HD スポーツグライド 1056台 |
![]() | 第40位 KTM DUKE790 1065台 |
![]() | 第39位 ベスパ GTS300 1066台 |
![]() | 第38位 ホンダ CB125F 1068台 |
![]() | 第37位 ヤマハ FJR1300 1105台 |
![]() | 第36位 カワサキ Versys1000 1125台 |
![]() | 第35位 ピアジオ Liberty125 1160台 |
![]() | 第34位 ヤマハ TRACER700 1208台 |
![]() | 第33位 KTM DUKE125 1301台 |
![]() | 第32位 ベスパ GTS125 1309台 |
![]() | 第31位 ヤマハ MT-125 1349台 |
![]() | 第30位 オルカル SK125 1389台 |
![]() | 第29位 ホンダ CB500X 1475台 |
![]() | 第28位 ホンダ CRF1000L 1560台 |
![]() | 第27位 ヤマハ XMax300 1574台 |
![]() | 第26位 トライアンフ STREET TRIPLE 1686台 |
![]() | 第25位 マッシュ SEVENTY125 1690台 |
![]() | 第24位 ピアジオMP3 300 1709台 |
![]() | 第23位 ホンダ CB125R 1763台 |
![]() | 第22位 ロイヤルエンフィールド 650 1773台 |
![]() | 第21位 ホンダ X-ADV 1781台 |
![]() | 第20位 ホンダ FORZA300 1910台 |
![]() | 第19位 ヤマハ MT-09 1985台 |
![]() | 第18位 ヤマハ NMax125 2111台 |
![]() | 第17位 プジョー METROPOLIS400 2119台 |
![]() | 第16位 スズキ GSX-S750 2133台 |
![]() | 第15位 BMW R1250RT 2234台 |
![]() | 第14位 ピアジオ MP3 350 2371台 |
![]() | 第13位 BMW R1250GS ADV 2454台 |
![]() | 第12位 ホンダ CB500F 2683台 |
![]() | 第11位 ホンダ CB650R 2687台 |
![]() | 第10位 ヤマハ TMAX 2862台 |
![]() | 第9位 ヤマハ TRACER900 2921台 |
![]() | 第8位 BMW R1250GS 3420台 |
![]() | 第7位 カワサキ Z900 3451台 ※RS/CAFE含む |
![]() | 第6位 ホンダ PCX125 3545台 |
![]() | 第5位 カワサキ Z650 3676台 |
![]() | 第4位 ピアジオ MP3 500 3854台 |
![]() | 第3位 ヤマハ MT-07 6368台 |
![]() | 第2位 ヤマハ XMax125 6426台 |
![]() | 第1位 ホンダ FORZA125 6751台 |
